|
검증시스템- 타임머신크론 |
Home 제품소개 개발과정 |
|
해외선물(WTI) v-U3F4 시물통계 |
|
|
M&C 개발내역
기간별 수익내역. 20180630 ~ 20190930
20180704 수익 = 0.74 / 777,000
20180705 수익 = 0.58 / 601,000
20180706 수익 = -0.86 / -983,000
20180709 수익 = 0.71 / 712,000
20180710 수익 = -0.16 / -229,000
20180711 수익 = -2.15 / -2,402,000
20180712 수익 = 0.66 / 689,000
20180713 수익 = 1.70 / 1,822,000
20180714 수익 = 1.70 / 1,822,000
20180716 수익 = 1.70 / 1,822,000
20180717 수익 = 1.14 / 1,233,000
20180718 수익 = -0.86 / -967,000
20180719 수익 = -0.35 / -406,000
20180720 수익 = 0.28 / 287,000
20180723 수익 = 0.34 / 369,000
20180724 수익 = -0.82 / -907,000
20180725 수익 = 0.75 / 788,000
20180726 수익 = 0.04 / 7,000
20180727 수익 = 0.82 / 865,000
20180730 수익 = -1.14 / -1,259,000
20180731 수익 = -1.20 / -1,341,000
---------------------------------------
201807 당월수익 = 3.62 / 3,300,000
---------------------------------------
20180801 수익 = 0.82 / 833,000
20180802 수익 = 3.01 / 3,290,000
20180803 수익 = 0.87 / 936,000
20180806 수익 = -0.02 / -59,000
20180807 수익 = 0.01 / 6,000
20180808 수익 = 2.79 / 3,053,000
20180809 수익 = 0.27 / 292,000
20180810 수익 = -0.94 / -1,039,000
20180813 수익 = 2.17 / 2,350,000
20180814 수익 = 0.26 / 281,000
20180815 수익 = -1.13 / -1,264,000
20180816 수익 = -0.40 / -461,000
20180817 수익 = -0.28 / -345,000
20180820 수익 = -0.37 / -428,000
20180821 수익 = 0.89 / 958,000
20180822 수익 = -1.80 / -1,985,000
20180823 수익 = 0.45 / 426,000
20180824 수익 = -0.36 / -417,000
20180827 수익 = 0.13 / 122,000
20180828 수익 = 0.18 / 177,000
20180829 수익 = -1.23 / -1,358,000
20180830 수익 = -0.50 / -555,000
20180831 수익 = 0.07 / 56,000
---------------------------------------
201808 당월수익 = 4.89 / 4,869,000
---------------------------------------
20180903 수익 = 0.21 / 175,000
20180904 수익 = 0.88 / 947,000
20180905 수익 = 0.62 / 629,000
20180906 수익 = 0.93 / 986,000
20180907 수익 = -0.17 / -224,000
20180910 수익 = 0.49 / 518,000
20180911 수익 = 1.51 / 1,624,000
20180912 수익 = -0.43 / -478,000
20180913 수익 = 0.87 / 904,000
20180914 수익 = 0.43 / 420,000
20180917 수익 = 0.20 / 215,000
20180918 수익 = -1.29 / -1,424,000
20180919 수익 = -1.13 / -1,248,000
20180920 수익 = -0.44 / -505,000
20180921 수익 = -0.63 / -698,000
20180924 수익 = 0.17 / 166,000
20180925 수익 = -0.07 / -82,000
20180926 수익 = 0.39 / 408,000
20180927 수익 = 0.08 / 67,000
20180928 수익 = -1.22 / -1,347,000
---------------------------------------
201809 당월수익 = 1.40 / 1,053,000
---------------------------------------
20181001 수익 = 2.33 / 2,515,000
20181002 수익 = 0.34 / 305,000
20181003 수익 = 1.63 / 1,724,000
20181004 수익 = -0.61 / -692,000
20181005 수익 = 0.49 / 502,000
20181008 수익 = 0.14 / 101,000
20181009 수익 = -0.15 / -170,000
20181010 수익 = 1.76 / 1,899,000
20181011 수익 = 1.60 / 1,739,000
20181012 수익 = -0.11 / -126,000
20181015 수익 = 0.24 / 227,000
20181016 수익 = 0.24 / 243,000
20181017 수익 = 1.33 / 1,394,000
20181018 수익 = 0.77 / 810,000
20181019 수익 = -0.70 / -791,000
20181022 수익 = 0.92 / 991,000
20181023 수익 = 3.02 / 3,269,000
20181024 수익 = 0.94 / 965,000
20181025 수익 = -0.87 / -962,000
20181026 수익 = 0.89 / 958,000
20181029 수익 = 1.07 / 1,156,000
20181030 수익 = 0.63 / 640,000
20181031 수익 = 1.29 / 1,414,000
---------------------------------------
201810 당월수익 = 17.19 / 18,111,000
---------------------------------------
20181101 수익 = 1.33 / 1,442,000
20181102 수익 = -0.43 / -510,000
20181105 수익 = 0.06 / 45,000
20181106 수익 = 0.19 / 172,000
20181107 수익 = 2.08 / 2,235,000
20181108 수익 = -0.22 / -263,000
20181109 수익 = -0.44 / -489,000
20181112 수익 = -0.68 / -801,000
20181113 수익 = 3.02 / 3,285,000
20181114 수익 = -0.67 / -742,000
20181115 수익 = 0.28 / 271,000
20181116 수익 = 0.00 / -5,000
20181119 수익 = -0.04 / -49,000
20181120 수익 = 3.06 / 3,345,000
20181121 수익 = 1.88 / 1,983,000
20181122 수익 = 0.77 / 791,000
20181123 수익 = 2.01 / 2,195,000
20181126 수익 = 0.07 / -24,000
20181127 수익 = 0.22 / 205,000
20181128 수익 = 2.43 / 2,604,000
20181129 수익 = 1.22 / 1,289,000
20181130 수익 = 2.01 / 2,147,000
---------------------------------------
201811 당월수익 = 18.15 / 19,126,000
---------------------------------------
20181203 수익 = -0.63 / -698,000
20181204 수익 = 0.03 / 12,000
20181205 수익 = 1.54 / 1,609,000
20181206 수익 = 2.04 / 2,175,000
20181207 수익 = 3.04 / 3,307,000
20181210 수익 = -0.69 / -780,000
20181211 수익 = -0.54 / -599,000
20181212 수익 = 1.70 / 1,817,000
20181213 수익 = -1.66 / -1,847,000
20181214 수익 = 1.06 / 1,129,000
20181217 수익 = 1.37 / 1,438,000
20181218 수익 = -2.11 / -2,342,000
20181219 수익 = -0.72 / -829,000
20181220 수익 = 1.17 / 1,234,000
20181221 수익 = 0.56 / 595,000
20181224 수익 = -2.11 / -2,326,000
20181226 수익 = -2.11 / -2,326,000
20181227 수익 = 0.11 / 84,000
20181228 수익 = 1.50 / 1,597,000
20181231 수익 = 1.46 / 1,553,000
---------------------------------------
201812 당월수익 = 5.01 / 4,803,000
---------------------------------------
20190102 수익 = 3.01 / 3,274,000
20190103 수익 = 1.01 / 1,042,000
20190104 수익 = -0.53 / -604,000
20190107 수익 = 1.91 / 2,048,000
20190108 수익 = 0.54 / 525,000
20190109 수익 = -0.84 / -961,000
20190110 수익 = 0.16 / 123,000
20190111 수익 = -0.79 / -906,000
20190114 수익 = 0.99 / 1,036,000
20190115 수익 = 0.81 / 822,000
20190116 수익 = 0.08 / 67,000
20190117 수익 = 1.09 / 1,146,000
20190118 수익 = -1.19 / -1,330,000
20190121 수익 = 0.28 / 284,000
20190122 수익 = 0.72 / 739,000
20190123 수익 = 0.43 / 441,000
20190124 수익 = 0.60 / 607,000
20190125 수익 = -0.01 / -48,000
20190128 수익 = -1.41 / -1,556,000
20190129 수익 = -0.95 / -1,066,000
20190130 수익 = -0.84 / -945,000
20190131 수익 = 0.89 / 958,000
---------------------------------------
201901 당월수익 = 5.96 / 5,696,000
---------------------------------------
20190201 수익 = 0.96 / 1,019,000
20190204 수익 = 1.48 / 1,575,000
20190205 수익 = 0.85 / 882,000
20190206 수익 = 0.37 / 386,000
20190207 수익 = -0.28 / -329,000
20190208 수익 = -0.56 / -621,000
20190211 수익 = 1.07 / 1,156,000
20190212 수익 = -0.58 / -643,000
20190213 수익 = -0.34 / -395,000
20190214 수익 = 0.66 / 689,000
20190215 수익 = 1.19 / 1,224,000
20190218 수익 = 0.00 / -40,000
20190219 수익 = -0.19 / -214,000
20190220 수익 = -0.78 / -879,000
20190221 수익 = 0.31 / 304,000
20190222 수익 = -0.35 / -390,000
20190225 수익 = 2.15 / 2,301,000
20190226 수익 = -0.55 / -610,000
20190227 수익 = -0.93 / -1,044,000
20190228 수익 = 0.43 / 436,000
---------------------------------------
201902 당월수익 = 4.91 / 4,807,000
---------------------------------------
20190301 수익 = 0.43 / 436,000
20190304 수익 = -0.41 / -456,000
20190305 수익 = 0.01 / -10,000
20190306 수익 = -0.19 / -230,000
20190307 수익 = 0.00 / -8,000
20190308 수익 = 0.33 / 323,000
20190311 수익 = -0.23 / -290,000
20190312 수익 = 0.04 / 39,000
20190313 수익 = 0.16 / 123,000
20190314 수익 = 0.49 / 502,000
20190315 수익 = -0.50 / -587,000
20190318 수익 = -0.19 / -262,000
20190319 수익 = 0.19 / 204,000
20190320 수익 = 0.31 / 304,000
20190321 수익 = 1.29 / 1,350,000
20190322 수익 = -0.15 / -186,000
20190325 수익 = -0.42 / -483,000
20190326 수익 = -0.62 / -703,000
20190327 수익 = 0.88 / 883,000
20190328 수익 = -0.16 / -213,000
20190329 수익 = -0.56 / -621,000
---------------------------------------
201903 당월수익 = 0.70 / 115,000
---------------------------------------
20190401 수익 = -1.17 / -1,292,000
20190402 수익 = -0.98 / -1,083,000
20190403 수익 = 0.28 / 271,000
20190404 수익 = 0.39 / 376,000
20190405 수익 = -1.39 / -1,550,000
20190408 수익 = -1.08 / -1,193,000
20190409 수익 = 0.24 / 243,000
20190410 수익 = 0.11 / 84,000
20190411 수익 = -0.67 / -742,000
20190412 수익 = -0.03 / -54,000
20190415 수익 = 0.15 / 133,000
20190416 수익 = -0.90 / -1,011,000
20190417 수익 = -0.08 / -125,000
20190418 수익 = 0.21 / 178,000
20190422 수익 = 0.00 / -21,000
20190423 수익 = -0.40 / -461,000
20190424 수익 = 0.14 / 149,000
20190425 수익 = -0.85 / -956,000
20190426 수익 = -0.42 / -499,000
20190429 수익 = -0.80 / -901,000
20190430 수익 = 0.79 / 800,000
---------------------------------------
201904 당월수익 = -6.46 / -7,654,000
---------------------------------------
20190501 수익 = 0.60 / 639,000
20190502 수익 = 0.00 / -8,000
20190503 수익 = -0.30 / -335,000
20190506 수익 = 0.78 / 773,000
20190507 수익 = -1.29 / -1,424,000
20190508 수익 = -0.06 / -103,000
20190509 수익 = -0.02 / -43,000
20190510 수익 = 0.72 / 755,000
20190513 수익 = 2.30 / 2,498,000
20190514 수익 = 0.57 / 590,000
20190515 수익 = 0.45 / 474,000
20190516 수익 = -0.76 / -841,000
20190517 수익 = 0.33 / 342,000
20190520 수익 = 0.22 / 221,000
20190521 수익 = 0.21 / 167,000
20190522 수익 = 1.42 / 1,509,000
20190523 수익 = 2.40 / 2,576,000
20190524 수익 = 1.30 / 1,409,000
20190527 수익 = 0.00 / -8,000
20190528 수익 = 0.16 / 155,000
20190529 수익 = 0.11 / 100,000
20190530 수익 = 0.94 / 1,013,000
20190531 수익 = 2.81 / 3,038,000
---------------------------------------
201905 당월수익 = 12.89 / 13,497,000
---------------------------------------
20190603 수익 = 0.07 / 72,000
20190604 수익 = -0.60 / -681,000
20190605 수익 = -0.90 / -1,011,000
20190606 수익 = -1.55 / -1,710,000
20190607 수익 = -0.61 / -692,000
20190610 수익 = 0.87 / 904,000
20190611 수익 = -0.33 / -384,000
20190612 수익 = 1.20 / 1,283,000
20190613 수익 = 2.21 / 2,383,000
20190614 수익 = -0.09 / -120,000
20190617 수익 = 0.81 / 838,000
20190618 수익 = 1.65 / 1,794,000
20190619 수익 = -0.55 / -626,000
20190620 수익 = -2.15 / -2,370,000
20190621 수익 = -0.73 / -808,000
20190624 수익 = 0.36 / 343,000
20190625 수익 = -0.55 / -610,000
20190626 수익 = -0.25 / -280,000
20190627 수익 = 0.75 / 772,000
20190628 수익 = 1.12 / 1,227,000
---------------------------------------
201906 당월수익 = 0.73 / 324,000
---------------------------------------
20190701 수익 = 0.03 / -4,000
20190702 수익 = 3.00 / 3,279,000
20190703 수익 = -0.92 / -1,017,000
20190704 수익 = -0.04 / -68,000
20190705 수익 = -0.72 / -813,000
20190708 수익 = 0.04 / 39,000
20190709 수익 = 0.42 / 441,000
20190710 수익 = 1.33 / 1,410,000
20190711 수익 = 0.12 / 79,000
20190712 수익 = 0.21 / 210,000
20190715 수익 = 0.61 / 666,000
20190716 수익 = 1.58 / 1,701,000
20190717 수익 = -1.26 / -1,423,000
20190718 수익 = 2.10 / 2,289,000
20190719 수익 = 0.18 / 161,000
20190722 수익 = 0.90 / 889,000
20190723 수익 = -0.37 / -444,000
20190724 수익 = 1.17 / 1,282,000
20190725 수익 = 0.30 / 309,000
20190726 수익 = 0.72 / 744,000
20190729 수익 = 0.28 / 271,000
20190730 수익 = -1.04 / -1,149,000
20190731 수익 = -0.48 / -533,000
---------------------------------------
201907 당월수익 = 8.16 / 8,319,000
---------------------------------------
20190801 수익 = 0.68 / 711,000
20190802 수익 = 0.11 / 100,000
20190805 수익 = 0.19 / 172,000
20190806 수익 = -1.65 / -1,820,000
20190807 수익 = 1.82 / 1,949,000
20190808 수익 = 0.87 / 920,000
20190809 수익 = -2.12 / -2,353,000
20190812 수익 = -2.12 / -2,353,000
20190813 수익 = 0.43 / 420,000
20190814 수익 = 2.26 / 2,454,000
20190815 수익 = -0.21 / -252,000
20190816 수익 = 0.22 / 205,000
20190819 수익 = -0.13 / -196,000
20190820 수익 = 0.37 / 386,000
20190821 수익 = 0.90 / 953,000
20190822 수익 = 1.17 / 1,218,000
20190823 수익 = 0.28 / 252,000
20190826 수익 = -0.23 / -258,000
20190827 수익 = -0.58 / -659,000
20190828 수익 = -0.50 / -555,000
20190829 수익 = -1.00 / -1,105,000
20190830 수익 = 1.65 / 1,778,000
---------------------------------------
201908 당월수익 = 2.41 / 1,967,000
---------------------------------------
20190902 수익 = -0.03 / -57,000
20190903 수익 = 0.70 / 685,000
20190904 수익 = -2.18 / -2,419,000
20190905 수익 = 0.52 / 535,000
20190906 수익 = 1.89 / 2,042,000
20190909 수익 = 0.96 / 1,019,000
20190910 수익 = 0.18 / 161,000
20190911 수익 = 1.82 / 1,997,000
20190912 수익 = -2.11 / -2,326,000
20190913 수익 = -0.28 / -345,000
20190916 수익 = 3.22 / 3,505,000
20190917 수익 = 2.99 / 3,268,000
20190918 수익 = -1.09 / -1,220,000
20190919 수익 = -0.27 / -318,000
20190920 수익 = 0.20 / 199,000
20190923 수익 = -0.26 / -291,000
20190924 수익 = -1.45 / -1,600,000
20190925 수익 = 0.50 / 513,000
20190926 수익 = 1.18 / 1,277,000
20190927 수익 = 0.42 / 425,000
20190930 수익 = 1.56 / 1,695,000
---------------------------------------
201909 당월수익 = 8.47 / 8,745,000
=======================================
기간 누적수익 = 88.03 / 87,078,000
|
|
|
|
|
 |
 |
서비스 이용약관   l
  l
이메일무단수집거부   l
CONTACT US
|
상호 : M&C파라다이스 ㅣ TEL : 0507-1312-3731   ㅣTEL : 02-555-3731   ㅣ FAX : 02-3474-3885
사업자등록번호 : 501-03-98143 ㅣ 메일 : rjaror777@Magiccruse.com
소재지 : 서울특별시 서초구 강남대로 354 혜천빌딩 11F 서울 강남구 강남대로 354 혜천빌딩 11F
개인정보관리 책임 : 이기갑 (rjaror777@Magiccruse.com)
COPYRIGHT ⓒ2015.biz,m&C All Rights Reserved.
|
|
|
|